Table 1. Temperature profiles (T, K). U0 =10 m/s, 98-open, rib
- 3mm, Tu0 =1%
x,y (mm)
| y | x=40 | x=80 | x=120 | x=160 | x=200 | x=240 | x=280 |
| 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 1 | 1235 | 1089 | 881 | 731 | 722 | 591 | 588 |
| 2 | 1564 | 1513 | 1277 | 1073 | 1028 | 835 | 835 |
| 3 | 1436 | 1645 | 1563 | 1375 | 1294 | 1052 | 1056 |
| 4 | 1229 | 1562 | 1669 | 1587 | 1510 | 1286 | 1255 |
| 5 | 1051 | 1373 | 1618 | 1684 | 1637 | 1479 | 1443 |
| 6 | 899 | 1173 | 1491 | 1664 | 1690 | 1621 | 1577 |
| 7 | 747 | 1041 | 1342 | 1552 | 1665 | 1698 | 1663 |
| 8 | 565 | 919 | 1198 | 1398 | 1571 | 1682 | 1693 |
| 9 | 406 | 810 | 1071 | 1259 | 1433 | 1603 | 1663 |
| 10 | 326 | 705 | 964 | 1138 | 1303 | 1502 | 1584 |
| 12 | 294 | 497 | 779 | 960 | 1065 | 1252 | 1376 |
| 15 | 290 | 329 | 531 | 705 | 816 | 951 | 1045 |
| 20 | 290 | 290 | 325 | 398 | 502 | 611 | 680 |
| 25 | 290 | 290 | 290 | 301 | 321 | 384 | 433 |
| 30 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 301 | 310 |
The readings were acquired using a platinum-platinum-rhodium thermocouple made from wire with a diameter of 50
um
and were corrected for the radiation losses of the probe.
|