Table 24. Mass fluxes on the wall. U0 =10 m/s, 98-open,
(Jw • 102, kg/m2s), x (mm)
| Tu0=1% |
| h,mm | x=20 | x=80 | x=160 | x=240 | x=320 | x=400 | x=480 |
| 3 | 3,42 | 2,23 | 1,67 | 1,75 | 1,50 | 1,42 | 2,51 |
| 4,5 | 2,51 | 2,12 | 1,55 | 1,43 | 1,49 | 1,28 | 1,22 |
| 6 | 2,27 | 2,19 | 1,88 | 1,82 | 1,40 | 1,34 | 1,43 |
| 9 | 2,03 | 2,21 | 2,06 | 2,15 | 2,18 | 1,88 | 2,00 |
| 12 | 1,31 | 2,15 | 2,21 | 2,39 | 2,24 | 2,24 | 2,42 |
| 15 | 1,61 | 1,97 | 2,12 | 2,36 | 2,45 | 2,45 | 2,59 |
| Tu0=8% |
| h,mm | x=20 | x=80 | x=160 | x=240 | x=320 | x=400 | x=480 |
| 1,5 | 3,61 | 1,75 | 1,36 | 1,42 | 1,33 | 1,25 | 1,33 |
| 2 | 3,20 | 1,70 | 1,29 | 1,45 | 0,84 | 1,19 | 1,42 |
| 3 | 2,31 | 1,87 | 1,65 | 1,84 | 1,51 | 1,68 | 1,70 |
| 6 | 1,83 | 2,06 | 1,83 | 2,20 | 1,88 | 1,84 | 1,93 |
| 9 | 1,79 | 2,20 | 2,03 | 2,33 | 2,58 | 2,36 | 2,44 |
| 12 | 1,63 | 2,39 | 2,20 | 2,47 | 2,44 | 2,55 | 2,68 |
| 15 | 1,53 | 2,29 | 2,02 | 2,42 | 2,72 | 2,81 | 2,81 |
| Tu0=18% |
| h,mm | x=20 | x=80 | x=160 | x=240 | x=320 | x=400 | x=480 |
| 2 | 3,47 | 2,25 | 1,87 | 1,71 | 1,60 | 1,55 | 1,63 |
| 3 | 3,10 | 2,59 | 1,94 | 1,73 | 1,70 | 1,52 | 1,70 |
| 6 | 2,56 | 2,80 | 2,30 | 1,94 | 1,70 | 1,67 | 1,73 |
| 9 | 2,27 | 2,98 | 2,53 | 2,18 | 1,94 | 1,88 | 1,94 |
| 12 | 2,23 | 3,11 | 2,88 | 2,81 | 2,33 | 2,21 | 2,26 |
| 15 | 1,79 | 2,68 | 2,95 | 3,20 | 2,48 | 2,45 | 2,55 |
Presence of areas with abnormally high and null friction corresponds to the
boundary layer with detachment and large-scale structures formed at the
barrier flow.
|